<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekidanhitori.com</link>
	<description>太陽光発電スペシャリストのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 01:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>山本太郎氏の太陽光発電業界就職について</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 01:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[我々の年代からすると、山本太郎氏は、俳優ではなく芸人よりのイメージが強い。 初見は、かつて一世を風靡した「ダンス甲子園」だったと記憶しています。 海パン一丁でオイルをぬり、「キューッ」と言っていたのが強烈に記憶に残っています。 その山本氏が、この度横浜市に本拠地をおく太陽光発電システム販売会社に入社したとの事です。 昨今では反原発を精力的に訴え、自ら芸能事務所を辞め、演説などの活動をされていた様です。 単なる広告塔としての売名行為なのではとも囁かれている様ですが、 現に反原発の活動はされていたのですし、 太陽光発電自体がさらに認知される事に繋がる可能性は高いでしょう。 この数日、Google検索結果でも「太陽光発電」のワードで山本氏がヒットします。 逆もしかり。 何かと熱い話題の多い方ですが、 とりあえず三ヶ月の契約社員での採用との事。 今後の太陽光発電業界に一石を投じる人物になれるのか見守りたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の住宅用太陽光発電補助金の追記</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=39</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）より、平成24年度の住宅用太陽光発電補助金が4月19日から受付開始との発表がありました。 以下の通りになります。 １kW当たりの補助対象経費（補助対象経費／太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値）により、補助金の単価が2段階の設定となります。 1kW当たりの補助対象経費(税別) 1kW当たりの補助金単価 ３．５万円を超えて ４７．５万円以下 （1） ３．５万円 ４７．５万円を超えて ５５．０万円以下 （2） ３．０万円 1. 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が１０ｋW以上の場合は、９．９９ｋＷとして算出します。 2. 補助対象経費とは、太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他附属機器（接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器）、及び設置工事に係る費用（配線・配線器具の購入・電気工事等を含む）を対象とします。 3. 交付される補助金額は、申込時に確定した補助金額及び補助金単価が上限となります。 よって、計画変更承認申請書、又は補助金交付申請書（兼完了報告書）提出時に、1kW当たりの補助金単価を（1）から（2）に変更することは出来ますが、（2）から（1）に変更することは認められません。 太陽光発電導入時には、1kWあたりの金額によって補助金受給額が変動するので注意が必要ですが、 現状、ある程度のワット数を超えれば、ネット業者を中心に1kWあたりの金額は47.5万円を軽く下回でしょう。 よほど少ないワット数でなければ、47.5万円を基準に価格の比較をするのがベストかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の住宅用太陽光発電システム導入補助金　発表</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 04:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[平成２４年度の補助金制度の概要が発表されました。 少々ややこしく変更されたので、 説明して行きたいと思います。 １：補助金対象となるシステムの上限金額と補助金単価が二段階に。 補助金額は１kW当たりのシステム価格に応じ、補助単価は下記２種類のどちらかで申請することになります。 １kW当たりのシステム価格が ５５万円以下のもの　　　　　　３．０万円／kWを補助 １kW当たりのシステム価格が ４７．５万円以下のもの　　　　３．５万円／kWを補助 (備考) １kW当たりのシステム価格 ＝ 補助対象経費 ÷ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値 となります。 １kW当たりのシステム価格の算出における太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値の上限は9.99kWとします。 ２：太陽電池モジュールの変換効率基準の改定されます。 モジュール化後のセル変換効率がそれぞれ以下に示す数値以上であることとします。 変換効率基準の見直しにより、適合機種が変更されます。 １． シリコン単結晶系 　：　 １６．０％以上 ２． シリコン多結晶系 　：　 １５．０％以上 ３． シリコン薄膜系 　：　 ８．５％以上 ４． 化合物系 　：　 １２．０％以上 (備考) 上記の変換効率は以下の計算式に基づいて算出する。 基準変換効率（％） 　＝ モジュールの公称最大出力（W） ÷ {１セルの全面積（m2） × １モジュールのセル数（個） × 放射照度（W／m2）} ※放射照度 ＝ １０００W／m2 ３：補助対象システムの出力上限の考え方 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれかが、１０ｋＷ未満であることとします。 ４：申込期間 平成２４年４月下旬から平成２５年３月下旬まで ※詳細日程につきましては、別途お知らせいたします。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電一括見積サイトの裏側</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=32</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[一括見積りサイトとは、太陽光発電システム導入を検討している方にとって、 一度に数社から見積りを得られるというメリットがある。 一括見積サイトを利用しない場合、 ネットサーフィンをしながら目星を付けたいくつかのサイトに それぞれ見積り依頼メールや電話で問い合わせなければならない。 そんな一見便利と思われるこういったサイトだが、 実は気をつけなければならない注意点がいくつかある。 １−１：一括サイトは、「見積りを回送」する事によって利益を得ているので、多くの業者に登録を促している。 １−２：そのためどんな業者でも登録する事が出来るので、良し悪しは疑問である。 ２：販売業者は一括サイトに手数料を払っているので、その分上乗せされた金額となっている可能性もある。 ３：２とは逆に、小規模な会社が生き残る手段として、一時的なキャッシュフローを得るだけの為に安く見積もる可能性も多い。 ４：この業界は新規参入が多く、自社サイトでは集客出来ない会社が一括サイトに頼っている。 ５：さらに社員数も５人程度の小規模な会社が実は多い。 一括見積サイトで得る見積りは実際安い可能性が高いが、 上記のような理由から、安かろう悪かろうの可能性も高い。 訪問販売やネット業者で、一部大手以外、自社施工している会社はかなり少数で、 施工実績自体も少ないのが現状。 こういった面からも、見積りを入手した時点で 豊富な施工実績があり、自社施工をしているか、保証はどのようなものがあるかを確認の上、 ふるいにかけていく事も重要だろう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電 補助金 24年度　速報？</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[来年度の補助金が決定したとの噂が流れてきました。 当たり前のように、金額が下がる模様。 kw当たり550,000円以下で販売 kw当たり475,000円以下で販売 という二種類の金額設定を設けて、 それぞれ違う補助金となる見込みとのこと。 すこし情報が早すぎるきらいがあるので、金額は念のため伏せておきますが。 時期を見てまたブログにてご紹介致します。 今月末までに導入した方が、受け取れる補助金が多い事は確かです。 迷っているのであれば、早めに行動された方が宜しいかと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気・ガス料金値上げ！</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 それほどタイムリーではなくて申し訳ないです。 先日電気・ガス料金に関する発表がありました。 １月３０日、全国の電力会社10社と都市ガスの大手4社がそろって、 ３月の料金を値上げすると発表しました！ 石炭や液化天然ガス、原油の輸入価格が上昇しているのが理由との事で、 原燃料費調整制度に基づいての値上げだそうです。 全社が一斉に料金値上げをするのは２０１１年９月以来の６カ月ぶりだそうです。 &#160; 東京電力は標準家庭の値上げ額が もっとも大きく、２６円だとか。 原燃料費調整制度ってなんぞや？という方も多いかと思います。 電気やガスをつくる原燃料となる原油や液化天然ガス（LNG）などは、 ご存知の通り海外からの輸入にほとんど頼り切りの状態です。 そしてその原燃料の価格というのが、海外における原燃料需給だけではなく、 為替レートも関わることにより常に変動しているんですね。 そしてもちろん、私たちが毎月支払っている電気やガス料金にも反映されているんです。 当たり前のことと言えば当たり前なのですが、 原燃料価格が高くなるイコール電気・ガス料金も高くなる。 原燃料価格が安くなるイコール電気・ガス料金も安くなるという訳です。 この「原燃料価格の動きを電気・ガス料金に反映させましょう」という仕組みが 「原燃料費調整制度」なんですね。 ずっと値上げして行ったらどうなってしまうの？ なんてお考えの方。 もっと早く太陽光発電を取り入れておけば…。 という方も多いのではないでしょうか？しかし、 「本当に太陽光発電を取り入れるメリットってあるの？」とか 「だって、高い買い物だし気軽に導入出来ないよ」なんて意見も勿論あるでしょう。 そんな方々の為に、これから太陽光発電に関していろいろご紹介していきますので、 ご期待ください！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電</title>
		<link>http://www.gekidanhitori.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.gekidanhitori.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gekidan1ri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekidanhitori.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電スペシャリストの私が、太陽光発電のあれやこれやを書いていきたいと思います。 乞うご期待！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekidanhitori.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

